Hunter Round
Se tirarán dos unidades (o una unidad dos veces), cada una de las cuales consistirá en los siguientes disparos:
Tamaño del blanco | Numero de blancos | Flechas por blanco | Distancia de las posiciones (en yds) *1 | |||
Adulto | Clase B Junior Long Bow Raso | Clase C | Cachorro
|
|||
65cm | 4 | 1 | 70-65-61-58 | 50 | 35 yd | 15-20-25-30 |
65cm | 4 | 1 | 64-59-55-52 | 50 | 35 yd | 30 |
65cm | 4 | 1 | 58-53-48-45 | 45 | 35 yd | 25 |
50cm | 4 | 1 | 53-48-44-41 | 41 | 35 yd | 20 |
50cm | 1 | 4 | 48 | Como adulto | 35 yd | 20 |
50cm | 1 | 4 | 44 | Como adulto | 35 yd | 20 |
50cm | 1 | 4 | 40 | Como adulto | 35 yd | 20 |
50cm | 4 | 1 | 36-36-36-36 | Como adulto | 35 yd | 15 |
35cm | 4 | 1 | 32-32-32-32 | Como adulto | Como adulto | 15-15-15-15 |
35cm | 4 | 1 | 28-28-28-28 | Como adulto | Como adulto | 10 |
35cm | 2 | 2 | 23-20 | Como adulto | Como adulto | 10 |
35cm | 2 | 2 | 19-17 | Como adulto | Como adulto | 10 |
35cm | 2 | 2 | 15-14 | Como adulto | Como adulto | 10 |
20cm | 1 | 4 | 11 | Como adulto | Como adulto | 20 ft |
La cara del blanco Hunter será negra con un centro blanco. Se usarán cuatro medidas de blancos:
Diámetro |
Anillo Medio |
Centro |
20 cm | 12 cm anillo medio |
centro 4 cm |
35 cm |
21 cm anillo medio | centro 7 cm |
50 cm | 30 cm anillo medio |
centro 10 cm |
65 cm | 39 cm anillo medio |
centro 13 cm |
El puntaje es de cinco para centro (color blanco), cuatro para el anillo medio (color negro), tres para el anillo exterior (color negro):
*1 Las distancias para Adulto, Junior y Cachorro corresponden a las Reglas de la IFAA